中國經濟網編者按:截至6月4日,按照2013年中央巡視工作動員暨培訓會議的要求,中央10個巡視組全部進駐被巡視單位和地方。據公開資料,10個巡視組均公布了通訊地址、值班電話(包括手機和座機)等聯系方式以及組長(簡歷附后)、副組長等人員信息。具體內容如下:
巡視組別 | 進駐單位 | 組長 | 副組長 | 通訊地址 | 值班電話 |
中央第一巡視組 | 中儲糧總公司 | 劉偉 | 李宏 | 北京市海淀區中關村南大街1號100086信箱36分箱,中央第一巡視組收 | 010-68498365;13241231270 |
中央第二巡視組 | 湖北省 | 杜德印 | 劉卒 | 湖北省武漢市77005郵政信箱中央巡視組收 | 027-88109999;15972151795 |
中央第三巡視組 | 水利部 | 孫曉群 | 郭林、胡新元 | 北京市100053信箱038分箱中央巡視組收 | 010-63577062; |
中央第四巡視組 | 內蒙古 | 薛延忠 | 馬瑞民 | 呼和浩特市1501104信箱 | 0471-6661099;13614813359 |
中央第五巡視組 | 重慶市 | 徐光春 | 賀家鐵 | 重慶市5110信箱 | 023-63311086;13677610019 |
中央第六巡視組 | 貴州省 | 張文岳 | 趙文波 | 貴州省貴陽市25號信箱中央巡視組收 | 0851-5890122;15286031770 |
中央第七巡視組 | 中國出版集團公司 | 馬鐵山 | 黎曉宏 | 北京市100010-22信箱 | 010-84084718; 15911044605 |
中央第八巡視組 | 江西省 | 王鴻舉 | 寧延令 | 江西省南昌市526信箱中央巡視組收 | 0791-86240916; 18720926526 |
中央第九巡視組 | 中國進出口銀行 | 陳光林 | 佟延成 | 北京市100044-10號信箱 | 010-68316541; 13810825542 |
中央第十巡視組 | 中國人民大學 | 陳際瓦 | 張化為 | 北京市9608號信箱 | (010)82625336; 18201027676;010-68316541 |
(更新截至:2013年6月4日)
更多地方人事報道請見
(責任編輯:石蘭)